| Type | Flywheel |
|---|---|
| Additional Information | with pilot bearing |
| Transmission Type | Manual Transmission |
| Number of mounting bores | 3 |
| Function | Flywheel |
| Extra Description | LuK DMF |
LuK 415102010 Dual Mass Flywheel DMF
LuK 600015600 Dual Mass Flywheel DMF Kit with Clutch
€712.66 inc. VAT
LuK 600014400 Dual Mass Flywheel DMF Kit with Clutch
€574.65 inc. VAT
LuK 415102010 Dual Mass Flywheel DMF
€791.80 inc. VAT
OE
OE Numbers
0B2105266AD0B2105266T
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TDI quattro (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TDI quattro (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI quattro (165 kW / 224 hp) |

