| Type | Hydraulic Pump, steering |
|---|---|
| Additional Information | without reservoir |
| Number of Ribs | 6 |
| Operating Mode | Hydraulic |
| Pulleys | with belt pulley |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| Belt Pulley Diameter | 130 mm |
| for OE number | 8K0145153F |
| Pressure | 120 bar |
| Number of grooves | 6 |
| for steering manufacturer | FMC;FOMOCO |
| Function | Hydraulic Pump, steering |
NAPA NPS1099 Power Steering Pump
NAPA NPS1099 Power Steering Pump
€297.20 inc. VAT
OE
OE Numbers
8K0145153F
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (162 kW / 220 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (118 kW / 160 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSi (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (118 kW / 160 hp) |

