| Type | Compressor, air conditioning |
|---|---|
| Additional Information | with gaskets/seals |
| Voltage | 12 V |
| Pulleys | with v-ribbed belt pulley |
| Belt Pulley Diameter | 110 mm |
| Inlet Diameter | 28.4 mm |
| Outlet Diameter | 15.4 mm |
| Connector Shape | oval |
| Refrigerant | R 1234yf |
| Compressor ID | 6SAS14C |
| Compressor Oil | PAG 46 YF |
| Oil Fill Quantity | 110 ml |
| Number of grooves | 6 |
| Manufacturer Restriction | DENSO-EQUIVALENT |
| Function | Compressor, air conditioning |
| Extra Description | EASY FIT |
| Replaces | 320059G |
NRF 320193 Air Con Compressor
Denso DCP02042 Air Con Compressor
€427.35 inc. VAT
Denso DCP02101 Air Con Compressor
€437.87 inc. VAT
NRF 320193 Air Con Compressor
€400.82 inc. VAT
OE
OE Numbers
4M08168034M082080380A81680380A8208038T0260805E8T0260805N8T0816803G9A781680300
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TDI quattro (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TDI quattro (120 kW / 163 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (162 kW / 220 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSi (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |

