| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Bulb Type | H15 |
| Rated Power | 15/55 W |
| Function | Bulb, spotlight |
| Extra Description | Pure Light WS |
| Base design light bulb | PGJ23t-1 |
| Bulb Fitment Code | H15 |
Bosch 1987302081 Pure/Lt Blbh8 H8 12v 35w Pgj19-1
€11.72 inc. VAT
NAPA NBU1239 12v 5w C5w S8.5d 11x38mm
€2.68 inc. VAT
Bosch 1987302088 Pure/Lt 12v 15/55w H15
€28.18 inc. VAT
Out of stock
OE
OE Numbers
YY04516811900
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.4 | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2010-04/2015 (65% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (35% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 03/2011-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2012-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.6 | 1.6 TDI (66 kW / 90 hp) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.4 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 11/2011-04/2015 (64% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (36% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 11/2011-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 2.0 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2012-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 2.0 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) AWD | 2.0 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro AWD Convertible 2.0 Diesel 150hp 03/2014-10/2020 (28% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 184hp 07/2018-10/2020 (19% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 07/2018-10/2020 (12% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 150hp 07/2018-10/2020 (9% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.6 | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Petrol | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | 1.4 TFSI (136 kW / 185 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (103 kW / 140 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 290hp 07/2016-10/2020 |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 310hp 06/2016-10/2020 (45% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.5 | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro AWD Hatchback 2.5 Petrol 367hp 03/2015-08/2016 (56% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.5 | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro AWD Hatchback 2.5 Petrol 400hp 04/2017-10/2020 (44% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 05/2016-10/2020 (67% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 07/2018-10/2020 (33% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.2 | 1.2 TFSI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.5 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |

