| Type | Shock Absorber |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Height | 543 mm |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Twin-Tube |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Compression Height | 352 mm |
| Piston conrod diameter | 22 mm |
| Function | Shock Absorber |
| Strut outside diameter | 50 mm |
NAPA NSA1014 2x Shock Absorbers (Pair)
NAPA NSA1541 2x Shock Absorbers (Pair)
€96.32 inc. VAT
NAPA NSA1020 2x Shock Absorbers (Pair)
€145.20 inc. VAT
NAPA NSA1014 2x Shock Absorbers (Pair)
€144.70 inc. VAT
OE
OE Numbers
1K0413031AC1K0413031AD1K0413031AE1K0413031AF1K0413031AH1K0413031AJ1K0413031AP1K0413031AQ1K0413031AR1K0413031AS1K0413031AT1K0413031BA1K0413031BB1K0413031BC1K0413031BE1K0413031BF1K0413031BG1K0413031BH1K0413031BJ1K0413031BK1K0413031BL1K0413031BS1K0413031BT1K0413031CA1K0413031CH1K0413031CJ1K0413031CK1K0413031CL1K0413031CM1K0413031CN1K0413031CP1K0413031CQ1K0413031CR1K0413031CS1K0413031CT1K0413031DA1K0413031DF1K0413031DG1K0413031DJ1K0413031DK1K0413031DL1K0513031BT3C0413031BC5C0413031AH5C0413031AJ5C0413031AM5C0413031AN5C0413031AQ5C0413031AR5C0413031AS5C0413031BR5C0413031BS5C0413031BT5C0413031F5C0413031G5C0413031J5C0413031S6Q0413031AH6Q0513031BN
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.6 | A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI FWD Convertible 1.6 Diesel 105hp 05/2009-05/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.9 | A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI FWD Convertible 1.9 Diesel 105hp 04/2008-10/2009 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 136hp 04/2008-05/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 140hp 04/2008-05/2013 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.8 | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |

