| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Width | 123 mm |
| Additional Information | without accessories |
| Thickness | 16 mm |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | excl. wear warning contact |
| Height 1 | 56 mm |
| WVA Number | 25009, 25011 |
| Height 2 | 61 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Extra Description | XTRA LINE |
Brembo P85124X Brake Pads Set
€56.93 inc. VAT
Out of stock
OE
OE Numbers
3Q06984513Q0698451AA3Q0698451B3Q0698451C3Q0698451D3Q0698451E3Q0698451F3Q0698451G3Q0698451H3Q0698451J3Q0698451K3Q0698451L3Q0698451M3Q0698451N3Q0698451P3Q0698451S3QD6984513QD698451A3QF6984513TD6984515G06984515G0698451A5Q06984515Q0698451AC5Q0698451AG5Q0698451AH5Q0698451P5Q0698451S5Q0698451T8V0698451A8V0698451D8V0698451HJZW698601BBL3TD698451
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) AWD | 2.0 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro AWD Convertible 2.0 Diesel 150hp 03/2014-10/2020 (28% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 184hp 07/2018-10/2020 (19% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 07/2018-10/2020 (12% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 150hp 07/2018-10/2020 (9% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.6 | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (103 kW / 140 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 290hp 07/2016-10/2020 |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 310hp 06/2016-10/2020 (45% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 05/2016-10/2020 (67% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 07/2018-10/2020 (33% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.2 | 1.2 TFSI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.5 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |

