| Type | Air Filter |
|---|---|
| Height | 155 mm |
| Outer diameter | 177 mm |
| Inner diameter | 78 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Air Filter |
| EU Product Safety Regulation (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanical expertise required |
NAPA NFA1429 Air Filter
NAPA NFA1429 Air Filter
€28.04 inc. VAT
OE
OE Numbers
8W0133843A
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A4 Estate (2016-) AWD | 2.0 | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 136hp 11/2016-07/2018 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2016-) AWD | 2.0 | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 150hp 11/2016-10/2019 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2016-) AWD | 2.0 | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 190hp 01/2016- (Most popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2016-) AWD | 2.0 | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 190hp 01/2020- |
| Audi | Diesel Hybrid | A4 Estate (2016-) AWD | 2.0 | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro AWD Estate 2.0 Diesel/Electro 204hp 09/2020- |

