| Battery Length | 242 mm |
|---|---|
| Battery Width | 175 mm |
| Battery Height | 190 mm |
| Ampere-Hours | 60 Ah |
| Battery Type Code | 027 |
| Type | Starter Battery |
| Voltage | 12 V |
| Cold-test Current, EN | 540 A |
| Function | Starter Battery |
| Extra Description | S4 |
| Cold Cranking Amperage (CCA) | 540 A |
| Terminal Layout | Positive Front Right |
| Hold-down Type | B03 |
| Terminal Type | 1 |
| Key Words | 540A; 60Ah; 4Yr Warranty; 242x175x190 |
Bosch S4005 Car Battery
Bosch S4005 Car Battery
€107.67 inc. VAT
OE
OE Numbers
00 432 238 0000 432 239 00000 915 105 AC000 915 105 AD000 915 105 DE000 982 03 080009823008001 541 08 01001 541 35 01001 541 38 01001 541 44 01001 541 74 01001 541 78 01002 541 73 01003 541 64 01003 541 65 01003 541 66 01004 515 41 01 02005 541 19 01005 541 23 0102C2S4473511126121135513113943512 01 11412 01 20112 01 2021278211513 576 42813165237132425013390020GK1350276516 092 326 8016 150 903 8016 290 854 80177 779 0193 982 00 081E09151051H0 915 105 G1J0 915 105 A1J0 915 105 AC1J0 915 105 AD1J0 915 105 B1J0 915 105 E1J0 915 105 F1U2J10655C4A1X4310655DA1X4310655DB1X4310655DC1X4310655DD24 41 000 03R24 41 019 69R24 41 067 90R24 41 081 88R24 41 094 94R2441000QAP244103X90A268 023 50 30268AS35030280000Y01028800 0N03028800 5621928800 56219 83288000D350288000D380288000T010288000T060288000Y170288003613128800YZZAN28800YZZHA28800YZZUF3065816130659797307457743077221131500-1E0-20M31500-TV1-E01315001E020M131500S1AG01HE31500S1AG11HE31500TGGC01M131500TGGC1131500TGGC210M131500TGGE010M137110 1D60037110 2910237110 2G60037110 2V48037110 3810037110 4W00037110A610037110GD10037110GD100JD10037110JD1004231775451 541 01 02453982020046211710462278664622786746756133468325104X4310655CA5106661517603095177310251962498519624980535915105557004045600 165600 A35600 CT5600 GK5600 JW5600 KH5600 QP5600 RV58941985GM 915 105 D5GM 915 105 E5K0 915 105 D5K0915105E5KD915105D606274526062745461 21 1 371 40561 21 6 927 45361 21 8 361 18761 21 8 377 13561 21 8 377 13661 21 8 377 13961 21 8 377 14061 21 8 381 70861 21 8 381 7096H5210655AA6H5210C655AA7175114077 00 427 64877 00 436 32777 01 376 96477 01 380 45677 01 381 06277 01 401 53977 11 222 78079 05 525 55779 05 525 72786 71 002 95186 71 004 00486 71 016 91886 71 016 919867 915 105 A867 915 105 C8D0 915 105 G8E0 915 105 A8E0 915105G8E0915105H8E0915105L8K0 915 105 G8K0 915 105 H8Z0915105913929191393479139588913983694 566 30394 576 163947232995 951 01095038086950393479549210595520283999 611 060 00999 611 060 20A 000 982 03 08A 000 982 30 08A 001 541 08 01A 001 541 35 01A 001 541 38 01A 001 541 44 01A 001 541 74 01A 001 541 78 01A 002 541 73 01A 003 541 64 01A 003 541 65 01A 003 541 66 01A 004 515 41 01 02A 005 541 19 01A 005 541 23 01A 193 982 00 08A4515410102A4539820200A970X10655EAB441061D0MVAC2S44735DP370APU062CH0UE364047EC0730007JZW915105ME8U2J10655BAME8U2J10655FBME8U2JP10655FBMN148850MZ690082YGD500050YGD500200YM2J10655A4AZ15 5559Z15 6092Z15 6219Z25 5559Z25 6092Z25 6219ZC9865385ZX01001
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.4 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.6 | A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI FWD Convertible 1.6 Diesel 105hp 05/2009-05/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.9 | A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI FWD Convertible 1.9 Diesel 105hp 04/2008-10/2009 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) FWD | 1.6 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI FWD Convertible 1.6 Diesel 110hp 02/2014-10/2020 (94% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 150hp 10/2013-10/2020 (98% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) AWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2003-06/2008 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) AWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 170hp 03/2006-08/2012 (84% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.6 | A3 (8P1) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2009-08/2012 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.6 | A3 (8P1) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 05/2009-08/2012 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.9 | A3 (8P1) 1.9 TDI FWD Hatchback 1.9 Diesel 105hp 05/2003-05/2010 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V FWD Hatchback 2.0 Diesel 140hp 05/2003-08/2012 (68% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2003-08/2012 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 170hp 03/2006-03/2013 (89% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2009-03/2013 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 05/2009-03/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.9 | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI FWD Hatchback 1.9 Diesel 105hp 09/2004-05/2010 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V FWD Hatchback 2.0 Diesel 140hp 09/2004-03/2013 (63% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2020) FWD | 1.6 | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 110hp 09/2013-12/2017 (50% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (2013-2021) AWD | 2.0 | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro AWD Saloon 2.0 Diesel 150hp 10/2013-10/2020 (26% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) AWD | 2.0 | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 143hp 04/2008-12/2015 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 143hp 09/2009-05/2016 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 170hp 04/2009-05/2016 (29% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 190hp 09/2013-05/2016 (15% popular) |

