| Battery Length | 242 mm |
|---|---|
| Battery Width | 175 mm |
| Battery Height | 190 mm |
| Ampere-Hours | 63 Ah |
| Battery Type Code | 027 |
| Type | Starter Battery |
| Voltage | 12 V |
| Cold-test Current, EN | 610 A |
| Function | Starter Battery |
| Extra Description | S5 |
| Cold Cranking Amperage (CCA) | 610 A |
| Terminal Layout | Positive Front Right |
| Hold-down Type | B00 |
| Terminal Type | 1 |
| Key Words | 610A; 63Ah; 5Yr Warranty; 242x175x190 |
Bosch S5005 Car Battery
Bosch S5005 Car Battery
€121.17 inc. VAT
OE
OE Numbers
000 915 105 AC000 915 105 AD000 982 03 08000 982 30 08 2600098230080009827808002 541 73 01003 541 64 01003 541 65 01003 541 66 01005 541 19 01005 541 23 01005 541 29 0111355131139435152698516 290 853 8016 326 487 801734610177 779 019 001 18519001893193 982 00 081E09151051H0 915 105 G1J0 915 105 A1J0 915 105 AC1J0 915 105 B1J0 915 105 E1J0 915 105 F1J0915105AD1U2J10655C4A1X4310655DA1X4310655DB1X4310655DC1X4310655DD24 41 000 03R24410 2X901244103X90A24410AY60D24410JD12A28800 0N03028800 5621928800 56219 83288000D3503065816130745774307722093077221030772213307722143077221530772218364019737110 1C20037110 2G68037110 3F00037110A46803U2J10655BB415 982 00 084231775432865441 0 4016 151 6451541010246211710462278664622786746516276467506114675613346756135467664134676641446810023468100244683251046832510046836155505031885050318951066615176030951767531517675325177820951778210535 915 105 A5358437535915105543250557004045600 JW5600 JY5600 KH5600 NN5600 PZ5600 QP5600 QY5600 SY5600 SZ5600 TH5600 TJ5893765606691596067770560677706607787256077872661 21 1 371 40561 21 4 141 56861 21 6 927 45361 21 7 567 38661 21 8 361 18661 21 8 361 18761 21 8 377 13561 21 8 377 13661 21 8 377 13961 21 8 377 14061 21 8 381 70861 21 8 381 70961 21 9 069 2356E0 915 105 A6E09151056EO 915 105 A6EO9151056N0 915 105 A6N0915105717180307171945571730467717495957175114171751142757155477 01 376 96177 01 376 96477 01 380 45677 01 381 06277 11 222 78077 11 238 59779 055 255 5779 055 257 977M0 915 105 E867 915 105 A867 915 105 B867 915 105 C8A0 915 105 E8D0 915 105 B8D0 915 105 BG8D0 915 105 G8E0 915 105 A8E0 915 105 G8E09151058K0 915 105 G8N7 915 105 A8N79151058Z09151058ZO91510591395889503808695524957999 611 060 00A 000 982 03 08A 000 982 30 08 26A 002 541 73 01A 003 541 64 01A 003 541 65 01A 003 541 66 01A 005 541 19 01A 005 541 23 01A 005 541 29 01A 193 982 00 08A 415 982 00 08A0009823008A0009827808A970X10655EABCI025FR3T10655AAJ0915105ACKE24161D00NYMK543250MN148850MZ690082YGD000110YGD000219YGD500050YGD500200Z15 6092Z15 6219Z25 6092Z25 6219
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.4 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.6 | A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI FWD Convertible 1.6 Diesel 105hp 05/2009-05/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 1.9 | A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI FWD Convertible 1.9 Diesel 105hp 04/2008-10/2009 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) FWD | 1.6 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI FWD Convertible 1.6 Diesel 110hp 02/2014-10/2020 (94% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 150hp 10/2013-10/2020 (98% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) AWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2003-06/2008 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) AWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 170hp 03/2006-08/2012 (84% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.6 | A3 (8P1) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2009-08/2012 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.6 | A3 (8P1) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 05/2009-08/2012 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 1.9 | A3 (8P1) 1.9 TDI FWD Hatchback 1.9 Diesel 105hp 05/2003-05/2010 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V FWD Hatchback 2.0 Diesel 140hp 05/2003-08/2012 (68% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2003-2013) FWD | 2.0 | A3 (8P1) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2003-08/2012 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 170hp 03/2006-03/2013 (89% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2009-03/2013 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 05/2009-03/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 1.9 | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI FWD Hatchback 1.9 Diesel 105hp 09/2004-05/2010 |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2004-2015) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V FWD Hatchback 2.0 Diesel 140hp 09/2004-03/2013 (63% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2020) FWD | 1.6 | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 110hp 09/2013-12/2017 (50% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (2013-2021) AWD | 2.0 | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro AWD Saloon 2.0 Diesel 150hp 10/2013-10/2020 (26% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) AWD | 2.0 | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 143hp 04/2008-12/2015 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 143hp 09/2009-05/2016 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 170hp 04/2009-05/2016 (29% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 2.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro AWD Estate 2.0 Diesel 190hp 09/2013-05/2016 (15% popular) |

