Bosch 0986018340 Starter Motor
Bosch 0986018340 Starter Motor
193.00 inc. VAT Add to basket

Bosch 0986018340 Starter Motor

193.00 inc. VAT

 

Free shipping for orders over €100 in Ireland

  • 14 days easy returns
  • Reliable Tracking Number Available For Orders
Guaranteed Safe Checkout

Bosch 0986018340 Starter Motor
Bosch 0986018340 Starter Motor
193.00 inc. VAT
Product Contact Form
Length 231 mm
Thread Size M12
Voltage 12 V
Number of Teeth 9
Rotation Direction Clockwise rotation
Rated Power 1.4 kW
Number of mounting bores 1
Flange Diameter 82.5 mm
Number of Thread Bores 1
Position / Degree links °
Clamp 50, 30
Connecting Angle 58 °
Pinion Rest Position 27 mm
Bore Diameter 2 13 mm
Starter Type Self-supporting
Function Starter
Jaw opening angle measurement [Degree] 122 °
Fastening hole angle measurement [Degree] 58 °
OE

OE Numbers

078 911 023 D078 911 023 DX313910
FIT

Compatible Vehicles

MakeFuel TypeModelEngine SizeSub Model
AudiPetrolA4 Convertible (2002-2009) AWD3.0A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro AWD Convertible 3.0 Petrol 220hp 05/2003-12/2005
AudiPetrolA4 Convertible (2002-2009) FWD2.4A4 B6 Convertible (8H7) 2.4 FWD Convertible 2.4 Petrol 163hp 04/2002-12/2005
AudiPetrolA4 Convertible (2002-2009) FWD2.4A4 B6 Convertible (8H7) 2.4 FWD Convertible 2.4 Petrol 170hp 04/2002-12/2005 (Most popular)
AudiPetrolA4 Convertible (2002-2009) FWD3.0A4 B6 Convertible (8H7) 3 FWD Convertible 3.0 Petrol 218hp 04/2002-12/2005 (1% popular)
AudiPetrolA4 Convertible (2002-2009) FWD3.0A4 B6 Convertible (8H7) 3 FWD Convertible 3.0 Petrol 220hp 04/2002-12/2005 (99% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.4A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AWD Estate 2.4 Petrol 163hp 08/1997-09/2001 (43% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.4A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AWD Estate 2.4 Petrol 165hp 03/1997-09/2001 (57% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.6A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro AWD Estate 2.6 Petrol 150hp 01/1996-09/2001
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.7A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro AWD Estate 2.7 Petrol 380hp 05/2000-09/2001 (51% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.7A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro AWD Estate 2.7 Petrol 265hp 09/1997-09/2001 (49% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) AWD2.8A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro AWD Estate 2.8 Petrol 193hp 10/1996-09/2001
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) FWD2.4A4 B5 Avant (8D5) 2.4 FWD Estate 2.4 Petrol 163hp 08/1997-09/2001 (4% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) FWD2.4A4 B5 Avant (8D5) 2.4 FWD Estate 2.4 Petrol 165hp 03/1997-09/2001 (96% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) FWD2.6A4 B5 Avant (8D5) 2.6 FWD Estate 2.6 Petrol 150hp 02/1996-09/2001
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) FWD2.8A4 B5 Avant (8D5) 2.8 FWD Estate 2.8 Petrol 190hp 03/1999-09/2000 (9% popular)
AudiPetrolA4 Estate (1994-2002) FWD2.8A4 B5 Avant (8D5) 2.8 FWD Estate 2.8 Petrol 193hp 10/1996-09/2001 (91% popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) AWD3.0A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro AWD Estate 3.0 Petrol 218hp 04/2001-12/2004 (1% popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) AWD3.0A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro AWD Estate 3.0 Petrol 220hp 09/2001-12/2004 (99% popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) FWD2.4A4 B6 Avant (8E5) 2.4 FWD Estate 2.4 Petrol 163hp 09/2001-12/2004 (2% popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) FWD2.4A4 B6 Avant (8E5) 2.4 FWD Estate 2.4 Petrol 170hp 09/2001-12/2004 (98% popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) FWD3.0A4 B6 Avant (8E5) 3 FWD Estate 3.0 Petrol 218hp 04/2001-12/2004 (Most popular)
AudiPetrolA4 Estate (2000-2005) FWD3.0A4 B6 Avant (8E5) 3 FWD Estate 3.0 Petrol 220hp 09/2001-12/2004
AudiPetrolA4 Estate (2004-2008) AWD3.0A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro AWD Estate 3.0 Petrol 218hp 11/2004-07/2006
AudiPetrolA4 Estate (2004-2008) FWD3.0A4 B7 Avant (8ED) 3 FWD Estate 3.0 Petrol 218hp 11/2004-05/2006
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.4A4 B5 (8D2) 2.4 quattro AWD Saloon 2.4 Petrol 163hp 08/1997-11/2000 (50% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.4A4 B5 (8D2) 2.4 quattro AWD Saloon 2.4 Petrol 165hp 03/1997-11/2000 (50% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.6A4 B5 (8D2) 2.6 quattro AWD Saloon 2.6 Petrol 150hp 01/1995-11/2000
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.7A4 B5 (8D2) S4 quattro AWD Saloon 2.7 Petrol 265hp 09/1997-09/2001
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.8A4 B5 (8D2) 2.8 quattro AWD Saloon 2.8 Petrol 190hp 09/1999-10/2000 (1% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) AWD2.8A4 B5 (8D2) 2.8 quattro AWD Saloon 2.8 Petrol 193hp 10/1996-08/2001 (99% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.4A4 B5 (8D2) 2.4 FWD Saloon 2.4 Petrol 163hp 08/1997-11/2000 (1% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.4A4 B5 (8D2) 2.4 FWD Saloon 2.4 Petrol 165hp 03/1997-11/2000 (99% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.6A4 B5 (8D2) 2.6 FWD Saloon 2.6 Petrol 150hp 01/1995-11/2000
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.8A4 B5 (8D2) 2.8 FWD Saloon 2.8 Petrol 174hp 09/1995-07/1997
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.8A4 B5 (8D2) 2.8 FWD Saloon 2.8 Petrol 190hp 09/1999-10/2000 (8% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (1994-2001) FWD2.8A4 B5 (8D2) 2.8 FWD Saloon 2.8 Petrol 193hp 10/1996-11/2000 (92% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (2000-2005) AWD3.0All sub models
AudiPetrolA4 Saloon (2000-2005) FWD2.4A4 B6 (8E2) 2.4 FWD Saloon 2.4 Petrol 163hp 09/2001-12/2004 (1% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (2000-2005) FWD2.4A4 B6 (8E2) 2.4 FWD Saloon 2.4 Petrol 170hp 09/2001-12/2004 (99% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (2000-2005) FWD3.0All sub models
AudiPetrolA4 Saloon (2000-2005) FWD3.0A4 B6 (8E2) 3 FWD Saloon 3.0 Petrol 218hp 04/2001-12/2004 (44% popular)
AudiPetrolA4 Saloon (2004-2009) AWD3.0A4 B7 (8EC) 3.0 quattro AWD Saloon 3.0 Petrol 218hp 11/2004-07/2006
AudiPetrolA4 Saloon (2004-2009) FWD3.0A4 B7 (8EC) 3 FWD Saloon 3.0 Petrol 218hp 11/2004-05/2006