| Type | Alternator |
|---|---|
| Length | 188 mm |
| Voltage | 14 V |
| Pulleys | with freewheel belt pulley |
| Plug Type ID | PL86 |
| Alternator Charge Current | 150 A |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| Belt Pulley Diameter | 56 mm |
| Recommended additional repairs | V-Belt/V-Ribbed Belt |
| Alternator type | excl. vacuum pump |
| Number of grooves | 6 |
| Fastening Type | Direct fastening |
| Clamp | B+(M8),COM |
| Distance from pulley to alternator | 29 mm |
| Function | Alternator |
Bosch 0986083150 Alternator
Bosch 0986083150 Alternator
€257.48 inc. VAT
OE
OE Numbers
06H 903 017 J06H 903 017 JX06H 903 017 T06H 903 017 TX06H 903 018 J06H 903 018 P06H 903 018 PX
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) | 2.0 TFSI quattro (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (132 kW / 180 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSi (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI (165 kW / 224 hp) |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) | 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (125 kW / 170 hp) |
| AUDI | A4 B8 Saloon (8K2) (11.2007 - 12.2015) | 1.8 TFSI (88 kW / 120 hp) |

