| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Width | 123 mm |
| Additional Information | with accessories |
| Thickness | 16 mm |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | excl. wear warning contact |
| Height 1 | 56 mm |
| WVA Number | 25008, 25010 |
| Height 2 | 61 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Extra Description | PRIME LINE |
Brembo P85125 Brake Pads Set
Brembo P85125 Brake Pads Set
€38.39 inc. VAT
OE
OE Numbers
10208319105886551076038611070561110705625Q0698451AD5Q0698451AF5Q0698451AK5Q0698451AP5Q0698451C5Q0698451N5Q0698451Q5Q0698451R5Q0698491N5QD698451A5QD698451D5QD698451E5QD698451H8Q0698451N8V06984518V0698451B8V0698451F8V0698491BJZW698451AAJZW698601BFL5Q0698451CL5QD698451AL8V0698451
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2013-2021) AWD | 2.0 | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro AWD Convertible 2.0 Diesel 150hp 03/2014-10/2020 (28% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro AWD Hatchback 2.0 Diesel 184hp 07/2018-10/2020 (19% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 1.6 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 07/2018-10/2020 (12% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 150hp 07/2018-10/2020 (9% popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.6 | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.6 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (103 kW / 140 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 290hp 07/2016-10/2020 |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) AWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro AWD Hatchback 2.0 Petrol 310hp 06/2016-10/2020 (45% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 05/2016-10/2020 (67% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (2012-2021) FWD | 2.0 | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI FWD Hatchback 2.0 Petrol 190hp 07/2018-10/2020 (33% popular) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.2 | 1.2 TFSI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.4 | 1.4 TFSI (90 kW / 122 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.5 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 1.8 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8VA, 8VF) (09.2012 - 08.2021) | 2.0 | All sub models |

