| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Width | 155 mm |
| Additional Information | without accessories |
| Thickness | 20 mm |
| Additional Information 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | incl. wear warning contact |
| Height 1 | 66 mm |
| WVA Number | 23587, 23588, 24696 |
| Height 2 | 72 mm |
| Number of wear indicators | 1 Per Axle |
| Warning Contact Length | 145 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Extra Description | XTRA LINE |
Brembo P85146X Brake Pads Set
€82.80 inc. VAT
Out of stock
OE
OE Numbers
1KD698151G3C0698151A3C0698151C3C0698151D3C0698151J3C0698151P8J06981518J0698151C8J0698151P8P0698302AJZW698151BJZW698302BAJZW698302BHJZW698302CMJZW698302CNL3C0698151CL3C0698151J
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2012-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 11/2011-04/2015 (64% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 11/2011-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 2.0 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | 1.4 TFSI (136 kW / 185 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |

