| Type | Shock Absorber |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Twin-Tube |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin, Bottom eye |
| Length 1 | 648 mm |
| Length 2 | 400 mm |
| Function | Shock Absorber |
| Extra Description | Excel-G |
KYB 343348 2x Shock Absorbers (Pair)
NAPA NSA1036 2x Shock Absorbers (Pair)
€102.24 inc. VAT
NAPA NSA1546 2x Shock Absorbers (Pair)
€107.84 inc. VAT
KYB 343348 2x Shock Absorbers (Pair)
€125.93 inc. VAT
OE
OE Numbers
1J0513025AA1J0513025BF1J0513025BG1J0513025BH1J0513025BL1J0513025BM1J0513025BS1J0513025C1J0513025DA1J0513025DC1J0513025DG1J0513025DL6C0513025AQ6C0513025AR6Q0513025AH6Q0513025S6R0513025AD6R0513025AJ6R0513025AP6R0513025AR6R0513025K
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.4 | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (35% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.4 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (36% popular) |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |

