| Type | Radiator, engine cooling |
|---|---|
| Additional Information | with gaskets/seals |
| Material | Aluminium |
| Heating / Cooling | for vehicles with combined radiator/ oil cooler |
| Function | Radiator, engine cooling |
| Extra Description | EASY FIT |
| Radiator type | Brazed cooling fins |
| Core Length | 720 mm |
| Core Width | 470 mm |
| Core Depth | 36 mm |
| Replaces | 53770 |
NRF 53719 Radiator
NRF 53719 Radiator
€200.55 inc. VAT
OE
OE Numbers
4G0121251B8K0121251AA8K0121251AL8K0121251H8K0121251Q9A7121251019A712125110
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro AWD Estate 3.0 Diesel 211hp 06/2008-05/2010 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro AWD Estate 3.0 Diesel 240hp 04/2008-03/2012 (10% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro AWD Estate 3.0 Diesel 245hp 11/2011-12/2015 (90% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) FWD | 2.7 | A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI FWD Estate 2.7 Diesel 163hp 06/2008-03/2012 (1% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) FWD | 2.7 | A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI FWD Estate 2.7 Diesel 190hp 04/2008-03/2012 (99% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2007-2017) FWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI FWD Estate 3.0 Diesel 204hp 11/2011-12/2015 |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 3.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A4 Estate (2009-2017) AWD | 3.0 | A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro AWD Estate 3.0 Diesel 245hp 01/2012-05/2016 (88% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro AWD Saloon 3.0 Diesel 211hp 06/2008-05/2010 |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro AWD Saloon 3.0 Diesel 245hp 11/2011-12/2015 (76% popular) |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) FWD | 2.7 | A4 B8 (8K2) 2.7 TDI FWD Saloon 2.7 Diesel 163hp 11/2007-03/2012 |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) FWD | 2.7 | A4 B8 (8K2) 2.7 TDI FWD Saloon 2.7 Diesel 190hp 11/2007-03/2012 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A4 Saloon (2007-2017) FWD | 3.0 | A4 B8 (8K2) 3.0 TDI FWD Saloon 3.0 Diesel 204hp 11/2011-12/2015 |
| Audi | Petrol | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro AWD Estate 3.0 Petrol 272hp 02/2012-12/2015 |
| Audi | Petrol | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro AWD Estate 3.0 Petrol 333hp 11/2008-12/2015 (Most popular) |
| Audi | Petrol | A4 Estate (2007-2017) AWD | 3.2 | A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro AWD Estate 3.2 Petrol 265hp 04/2008-03/2012 |
| Audi | Petrol | A4 Estate (2007-2017) FWD | 3.2 | A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI FWD Estate 3.2 Petrol 265hp 09/2008-03/2012 |
| Audi | Petrol | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro AWD Saloon 3.0 Petrol 272hp 02/2012-12/2015 |
| Audi | Petrol | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.0 | A4 B8 (8K2) S4 quattro AWD Saloon 3.0 Petrol 333hp 11/2008-12/2015 (Most popular) |
| Audi | Petrol | A4 Saloon (2007-2017) AWD | 3.2 | A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro AWD Saloon 3.2 Petrol 265hp 11/2007-03/2012 |
| Audi | Petrol | A4 Saloon (2007-2017) FWD | 3.2 | A4 B8 (8K2) 3.2 FSI FWD Saloon 3.2 Petrol 265hp 09/2008-03/2012 |

