| Type | EGR Valve |
|---|---|
| Additional Information | with pipe socket, with gasket/seal |
| Additional Information 2 | Low-pressure Side |
| Voltage | 12 V |
| Operating Mode | Electric |
| Valve type | Control Valve |
| Function | EGR Valve |
Pierburg 7.10334.02.0 EGR Valve
Pierburg 7.10334.02.0 EGR Valve
€198.57 inc. VAT
OE
OE Numbers
04L 131 501 C04L 131 501 M
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) (10.2013 - 04.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 1.6 TDI (81 kW / 110 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Hatchback (8V1, 8VK) (04.2012 - 10.2020) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 1.6 TDI (77 kW / 105 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI (100 kW / 136 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI (105 kW / 143 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI (110 kW / 150 hp) |
| AUDI | A3 Saloon (8VS, 8VM) (05.2013 - 08.2021) | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 hp) |

