| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Height | 66 mm |
| Material | Low-Metallic |
| Thickness | 20.4 mm |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate, with piston clip, with mounting manual |
| Brake System | ATE |
| Wear Warning Contact | with integrated wear sensor |
| Inspection Tag | ECE-R90 |
| WVA Number | 23589 |
| Height 2 | 71.4 mm |
| Width 1 | 155.2 mm |
| Width 2 | 156.4 mm |
| Thickness/Strength 2 | 20.6 mm |
| Part number of recommended accessories | 1 987 474 402, 1 987 474 432, 1 987 474 451, 1 987 474 373, 1 987 474 408, 1 987 474 315 |
| Manufacturer | AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Replaces | 098650A205 |
Bosch 0986424797 Brake Pads Set
Bosch 0986424797 Brake Pads Set
€54.06 inc. VAT
OE
OE Numbers
1K0 698 151 C1K0 698 151 E1K06981513C0 698 151 A3C0 698 151 B3C0 698 151 C3C0 698 151 D3C0 698 151 J3C0 698 151 K3C0 698 151 P3C06981515C0 698 151 A5K0 698 151 A5K0 698 151 B5K06981518J0 698 151 C8J0698151JZW 698 151 B
FIT
Compatible Vehicles
| Make | Fuel Type | Model | Engine Size | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.4 | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 05/2010-04/2015 (65% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (35% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 1.6 | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 03/2011-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2012-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (2010-2019) FWD | 2.0 | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.6 | 1.6 TDI (66 kW / 90 hp) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.4 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI FWD Hatchback 1.4 Diesel 90hp 11/2014-10/2018 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 105hp 11/2011-04/2015 (64% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 115hp 11/2014-10/2018 (36% popular) |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 1.6 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI FWD Hatchback 1.6 Diesel 90hp 11/2011-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 2.0 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 136hp 05/2012-04/2015 |
| Audi | Diesel | A1 Sportback Hatchback (2011-2019) FWD | 2.0 | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI FWD Hatchback 2.0 Diesel 143hp 09/2011-04/2015 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 136hp 04/2008-05/2013 |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (2008-2013) FWD | 2.0 | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI FWD Convertible 2.0 Diesel 140hp 04/2008-05/2013 (Most popular) |
| Audi | Diesel | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.9 | 1.9 TDI (77 kW / 105 hp) |
| Audi | Diesel | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Hatchback (8X1, 8XK) (05.2010 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | All sub models |
| Audi | Petrol | A1 Sportback (8XA, 8XK) (09.2011 - 10.2018) | 1.4 | 1.4 TFSI (136 kW / 185 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 1.8 | 1.8 TFSI (118 kW / 160 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Convertible (8P7) (04.2008 - 05.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Hatchback (8P1) (05.2003 - 08.2012) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 1.6 | 1.6 (75 kW / 102 hp) |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 2.0 | All sub models |
| Audi | Petrol | A3 Sportback (8PA) (09.2004 - 03.2013) | 3.2 | All sub models |

